Nota: Esta información está basada únicamente en las publicaciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus publicaciones en la página de perfil.
Tablas
| Año | Publicaciones |
|---|---|
| 1997 | 2 |
| 1998 | 2 |
| 2000 | 1 |
| 2002 | 3 |
| 2003 | 1 |
| 2004 | 4 |
| 2005 | 5 |
| 2006 | 2 |
| 2007 | 2 |
| 2008 | 2 |
| 2009 | 1 |
| 2010 | 3 |
| 2011 | 6 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2022 | 2 |
| Autor | Publicaciones con |
|---|---|
| Romero, Mauricio | 8 |
| Carvajal, Andrés | 7 |
| Serna, Natalia | 7 |
| Jara, Diego | 6 |
| Castro , Luciano I. De | 6 |
| Martín, Juan David | 5 |
| Carranza, Juan Esteban | 5 |
| Camelo, Sergio | 5 |
| Hamann, Franz | 4 |
| Melo-Velandia, Luis Fernando | 4 |
| Cole, Harold L. | 3 |
| Ohanian, Lee E. | 3 |
| Oren, Shmuel | 3 |
| Torres-Martínez, Juan Pablo | 3 |
| Arellano Morales, Matheo | 2 |
| Perobelli, Fernando S | 2 |
| Mantilla, César | 2 |
| Barreras, Francisco | 2 |
| Guerrero, Ramiro | 2 |
| Botero García, Jesús Alonso | 2 |
| Lasso Valderrama, Francisco Javier | 2 |
| García Suaza, Andrés | 2 |
| Parra, Felipe | 2 |
| Julio, Juan Manuel | 2 |
| Bernal, Gloria | 2 |
| Bonilla Mejía, Leonardo | 2 |
| Pulido-Mahecha, Karen L. | 2 |
| Bernal, Miguel | 2 |
| Rodríguez-Lesmes, Paul | 2 |
| Haddad, Eduardo A. | 2 |
| Pérez, Gerson Javier | 2 |
| Morales, Leonardo Fabio | 2 |
| Flórez, Luz Adriana | 2 |
| Papavasiliou, Anthony | 2 |
