Nota: Esta información está basada únicamente en las publicaciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus publicaciones en la página de perfil.
Tablas
| Año | Publicaciones |
|---|---|
| 2008 | 1 |
| 2010 | 3 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 4 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 4 |
| 2026 | 1 |
| Autor | Publicaciones con |
|---|---|
| Morales, Leonardo Fabio | 11 |
| Flórez, Luz Adriana | 11 |
| Lasso Valderrama, Francisco Javier | 10 |
| Hermida-Giraldo, Didier | 10 |
| Bonilla Mejía, Leonardo | 10 |
| Ospina-Tejeiro, Juan José | 7 |
| Pulido-Mahecha, Karen L. | 6 |
| Grajales Olarte, Anderson | 5 |
| Arias-Rodríguez, Fernando | 4 |
| Arango Thomas, Luis Eduardo | 4 |
| Galvis-Aponte, Luis Armando | 3 |
| Becerra, Óscar | 3 |
| Ramos, Mario | 3 |
| Naranjo Saldarriaga, Sara | 3 |
| Carranza, Juan Esteban | 3 |
| Alfonso, Viviana Alejandra | 3 |
| Posso, Christian Manuel | 3 |
| Kamil, Herman | 3 |
| Hamann, Franz | 3 |
| Eslava, Marcela | 2 |
| Ramos Forero, Jorge Enrique | 2 |
| Montañez, Diego | 2 |
| Cangrejo, Guillermo | 2 |
| Botero García, Jesús Alonso | 2 |
| Medina, Carlos | 2 |
| Rodríguez-Lesmes, Paul | 2 |
| Londoño Aguirre, Diana Isabel | 2 |
| García Suaza, Andrés | 2 |
| Otero, Andrea | 2 |
| Molano, Andrés | 2 |
| Varón, Alejandra | 2 |
| Ricciulli-Marín, Diana | 2 |
| Vargas-Herrera, Hernando | 2 |
| Bernal, Gloria | 2 |
