Nota: Esta información está basada únicamente en las publicaciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus publicaciones en la página de perfil.
Tablas
| Año | Publicaciones |
|---|---|
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| Autor | Publicaciones con |
|---|---|
| Cárdenas, Juan Camilo | 2 |
| Andersson, Erik | 2 |
| Abernathy, Jered | 1 |
| Guido, Andrea | 1 |
| Freitas, Gonçalo | 1 |
| Belaus, Anabel | 1 |
| Arikan, Gizem | 1 |
| Gardarsdottir, Ragna | 1 |
| Ramos Barroso, Cristina Isabel | 1 |
| Andrighetto, Giulia | 1 |
| Basnight Brown, Dana | 1 |
| Hugues D. Gill, Colin Mathew | 1 |
| Foster Gimbel, Olivia | 1 |
| Boski, Paweł | 1 |
| Crépin, Anne-Sophie | 1 |
| Miranda-Montagut, Yaddi | 1 |
| Bankar, Shweta | 1 |
| Berezina, Elizaveta | 1 |
| de Moraes, Claudio Oliveira | 1 |
| Nyström, Magnus | 1 |
| Fülöp, Marta | 1 |
| Barrera, Davide | 1 |
| Blumen, Sheyla | 1 |
| Anderies, John M. | 1 |
| Euh, Hyun | 1 |
| Engelmann, Jan B | 1 |
| Fiedler, Susann | 1 |
| Gelfand, Michele | 1 |
| Koessler, Ann Kathrin | 1 |
